发布时间: 浏览: 次 作者:人民品牌网
| 博越最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2016款 博越 2.0L 手动智联型 | 11.28 | 11.28 | - | - |
| 2016款 博越 2.0L 手动智悦型 | 9.88 | 9.88 | - | - |
| 2016款 博越 2.0L 手动智尚型 | 10.88 | 10.88 | - | - |
| 2016款 博越 1.8TD 自动智慧型 | 13.98 | 13.98 | - | - |
| 2016款 博越 1.8TD 自动智尚型 | 12.38 | 12.38 | - | - |
| 2016款 博越 1.8TD 自动智尊型 | 14.88 | - | - | |
| 2016款 博越 1.8TD 自动四驱智慧型 | - | - | ||
| 2016款 博越 1.8TD 自动四驱智尊型 | 15.78 | 15.78 | - | - |
| 2016款 博越 1.8TD 手动智慧型 | 12.98 | 12.98 | - | - |
| 2016款 博越 1.8TD 手动智尚型 | 11.58 | 11.58 | - | - |
| 河南濮阳地区4S经销商2017年4月14日行情 58车 www.58che.com | ||||
保养方面:博越车型享受厂家提供的四年或10万公里整车质保服务,常规保养周期为每7500公里更换一次机油、机滤,费用在600元左右。更换机油、三滤的费用在800元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
|
博越细节
编辑点评:博越是吉利汽车进入“3.0”代后推出的首款智能互联精品SUV,是吉利汽车SUV发展战略的开山之作,凭借着智能安全、智能互联、智能舒适诸多前瞻性智能配置备受用户的关注,树立了中国SUV市场新标杆。尤其是其在智能互联SUV市场的精准定位,一经推出,博越就成为市场上备受追捧的网红车型,显现出供不应求的热销态势,赢得较好市场口碑。逐步奠定其“智能互联SUV领导者”地位。由于吉利博瑞出色的市场表现,让大家对于吉利博字辈的第二位成员也倍加关注,这款车投放之后所面临不仅仅是同级别竞争,还有细分市场的错位竞争。然而从产品本身来看,博越已经攒足实力准备大干一场,它是否能成为紧凑SUV中的新标杆,我们拭目以待。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
第2页:博越 参数 配置
| 车型图片 | |||
| 产品名称 | 2016款 博越 2.0L 手动智悦型 | 2017款 博越 1.8TD 自动智联型 | 2016款 博越 2.0L 手动智联型 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | JLDG202.0L 141马力 L4 | JLEG18TDB1.8L 184马力 L4 | JLDG202.0L 141马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 178/ | 285/ | 178/ |
| 最大功率(kW)/转速 | 104/6000 | 135/5500 | 104/6000 |
| 工信部综合油耗 | 7.2L | 7.8L | 7.2L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1550 | 1670 | 1550 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
四年或10万公里 |



